
Описание продукта H381 Рукав с двумя стальными оплётками ISO 1436 TYPE 2SN / SAE 100R2 TYPE AT / DIN EN 853 TYPE 2SN Рабочие среды: жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух и вода. При использовании для воздуха с давлением выше 1,7 МПа рукав должен им...
H381
Рукав с двумя стальными оплётками
ISO 1436 TYPE 2SN / SAE 100R2 TYPE AT / DIN EN 853 TYPE 2SN
Рабочие среды: жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух и вода. При использовании для воздуха с давлением выше 1,7 МПа рукав должен иметь перфорацию.
Внутренний слой: синтетический каучук
Усиливающий слой: две стальные оплётки
Наружный слой: синтетический каучук
Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
Исключения: воздух: макс. +70 °C; вода: макс. +85 °C
| Размер | Внутренний диаметр | Внутренний диаметр | Наружный диаметр рукава Толщина наружного слоя | Макс. рабочее давление | Пробное давление | Мин. разрывное давление | Мин. радиус изгиба | Справочная масса | ||||
| дюйм | мин. | макс. | мин. | макс. | макс | мин. | макс | МПа | МПа | МПа | мм | кг/м |
| 3/16-1 | 4.6 | 5.4 | 9 | 10 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25 | 50 | 100 | 90 | 0.2 |
| 36982 | 6.2 | 7 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 0.23 |
| 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43 | 85 | 115 | 0.28 |
| 37834 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18 | 36 | 72 | 130 | 0.33 |
| 36923 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16 | 32 | 64 | 180 | 0.4 |
| 38565 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13 | 26 | 52 | 200 | 0.48 |
| 37712 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21 | 42 | 240 | 0.62 |
| 46023 | 25 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 17.5 | 35 | 300 | 0.91 |
| 40634 | 31.4 | 33 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1 | 2 | 6.3 | 13 | 25 | 420 | 1.18 |
| 40575 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48 | 52.1 | 1.3 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 500 | 1.42 |
| 46054 | 50.4 | 52 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4 | 8 | 16 | 630 | 1.9 |
| 3/16-2 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 41.5 | 83 | 166 | 90 | 0.32 |
| 36983 | 6.1 | 7 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40 | 80 | 160 | 100 | 0.35 |
| 5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35 | 70 | 140 | 115 | 0.41 |
| 37835 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33 | 66 | 132 | 130 | 0.5 |
| 36924 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20.6 | 23 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 55 | 110 | 180 | 0.62 |
| 38566 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 0.72 |
| 37713 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43 | 85 | 240 | 0.92 |
| 46024 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 32.5 | 65 | 300 | 1.3 |
| 40635 | 31.4 | 33 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 1 | 2 | 12.5 | 25 | 50 | 420 | 1.8 |
| 40576 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 55.9 | 1.3 | 2.5 | 9 | 18 | 36 | 500 | 2.2 |
| 46055 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8 | 16 | 32 | 630 | 3 |
| Модель | Внутренний диаметр рукава | Наружный диаметр рукава | Максимальное рабочее давление | Минимальный радиус изгиба | Масса | ||||
| DN | дюйм | разм | мм | мм | МПа | psi | мм | кг/м | |
| 381-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6.3 | 15 | 46.0 | 5800 | 100 | 0.39 |
| 381-5 | 8 | 5/16 | -5 | 8 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 115 | 0.42 |
| 381-6 | 10 | 3/8 | -6 | 10 | 19 | 35.0 | 5000 | 125 | 0.55 |
| 381-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.5 | 22.2 | 29.7 | 4250 | 180 | 0.67 |
| 381-10 | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 25.4 | 25.0 | 3625 | 200 | 0.77 |
| 381-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19 | 29.3 | 21.5 | 3125 | 240 | 1.00 |
| 381-16 | 25 | 1/1 | -16 | 25 | 37.8 | 17.5 | 2500 | 300 | 1.49 |
| 381-20 | 31 | 1-1/4 | -20 | 31.5 | 47.5 | 15.7 | 2250 | 420 | 2.16 |
| 381-24 | 38 | 1-1/2 | -24 | 38 | 55 | 12.5 | 1800 | 500 | 2.73 |
| 381-32 | 51 | 2 | -32 | 51 | 67 | 9.0 | 1300 | 630 | 3.35 |
Рабочие среды: жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух и вода. При использовании для воздуха с давлением выше 1,7 МПа рукав должен иметь перфорацию.
Внутренний слой: синтетический каучук
Усиливающий слой: две стальные оплётки
Наружный слой: синтетический каучук
Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
Исключения: воздух: макс. +70 °C; вода: макс. +85 °C