
Тяжелонагруженный высокоимпульсный гидравлический рукав SAE 100R15, усилен многослойной намоткой сверхпрочной стальной проволоки с переменным направлением намотки. Внутренний слой из термомаслостойкой синтетической резины, внешний слой — атмосферостойкая синтетическая резина. Рабочая температура от ‑40 °C до +121 °C, предназначен для гидравлических жидкостей на нефтяной основе.
Резиновый рукав для пескоструйных работ.
Характеристики: внутренний слой из резины с отличной износостойкостью, хорошие показатели устойчивости к рабочему давлению.
Стандарты: HG/T2192‑2008
Применение: Сухая и мокрая пескоструйная обработка, удаление ржавчины с металлических поверхностей, работы по созданию шероховатой поверхности.
| Размер мм | Размер дюйм | Внутренний диаметр мин | Внутренний диаметр макс | Наружный диаметр усиления мин | Наружный диаметр усиления макс | Мин радиус изгиба мм | Мин радиус изгиба дюйм | Макс рабочее давление МПа | Макс рабочее давление psi | Испытательное давление МПа | Испытательное давление psi | Мин разрывное давление МПа | Мин разрывное давление psi | Вес кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 9,3 | 10,1 | 20,3 | 23,3 | 150 | 5,91 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 0,75 |
| 12,5 | 1/2 | 12,3 | 13,5 | 24,0 | 26,8 | 200 | 7,87 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 0,90 |
| 19 | 3/4 | 18,6 | 19,8 | 32,9 | 36,1 | 265 | 10,40 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 1,40 |
| 25 | 1 | 25,0 | 26,4 | 38,9 | 42,9 | 330 | 13,00 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 2,10 |
| 31,5 | 1 1/4 | 31,4 | 33,0 | 48,4 | 51,5 | 445 | 17,52 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 3,90 |
| 38 | 1 1/2 | 37,7 | 39,3 | 56,3 | 59,6 | 530 | 20,87 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 4,65 |
Соответствует китайскому отраслевому стандарту HG/T2192‑2008 для пескоструйных рукавов • Внутренний слой из высокоизносостойкой резины • Хорошая устойчивость к рабочему давлению • Подходит для мокрого и сухого пескоструя, удаления ржавчины с металла • Размерный ряд от 10 мм до 38 мм внутреннего диаметра