
Описание продукта SEMPERPAC 1SN-K Компактный гидравлический шланг с одной стальной проволочной оплеткой, повышенное рабочее давление, уменьшенный радиус изгиба Общие сведения Внутренняя трубка: синтетическая маслостойкая резина, совместима с гидравлическими маслами HL, HLP, HLPD, HVL...
Компактный гидравлический шланг с одной стальной проволочной оплеткой, повышенное рабочее давление, уменьшенный радиус изгиба
Внутренняя трубка: синтетическая маслостойкая резина, совместима с гидравлическими маслами HL, HLP, HLPD, HVLP и водными рабочими средами HFA, HFAS, HFB, HFC Армировка: одна оплетка из высокопрочной стальной проволоки Внешняя оболочка: синтетическая резина с повышенной стойкостью к истиранию и озону, доступны разные варианты оболочки на выбор Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +100 °C (-40 °F до +212 °F); допустимый кратковременный температурный пик – до 120 °C (248 °F) Маркировка: выдавленная неподтираемая маркировочная полоса
Пример маркировки на шланге: 1SN-K DN 10 3/8" -EXCEEDS EN 857 1SC -EXCEEDS SAE 100 R17 WP 230 BAR 3335 PSI . Q . .W..z
| Стандартный размер DN | Номинальный внутренний диаметр шланга | Наружный диаметр армировки | Наружный диаметр шланга | Максимальное рабочее давление | Минимальное разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Средний вес | |||||||||
| mm | inch | dash | mm | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | lbs/ft |
| 6 | 1/4 | 4 | 6.6 | 0.26 | 103 | 0.40 | 12.1 | 0.47 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 40 | 1.6 | 0.18 | 0.12 |
| 8 | 5M16 | 5 | 8.3 | 0.33 | 117 | 0.46 | 13.7 | 0.54 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 55 | 2.2 | 0.20 | 0.13 |
| 10 | 3/8 | 6 | 9.9 | 0.39 | 136 | 0.53 | 15.9 | 0.63 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 65 | 2.6 | 0.24 | 0.16 |
| 12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 169 | 0.66 | 19.2 | 0.75 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 80 | 3.1 | 0.34 | 0.23 |
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 203 | 0.80 | 22.3 | 0.88 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 105 | 4.1 | 0.39 | 0.26 |
| 19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 239 | 0.94 | 26.1 | 1.03 | 125 | 1815 | 500 | 7260 | 120 | 4.7 | 0.49 | 0.33 |
| 25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 310 | 1.22 | 33.2 | 1.31 | 110 | 1595 | 440 | 6380 | 160 | 6.3 | 0.71 | 0.48 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 402 | 1.58 | 43.7 | 1.72 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 300 | 11.8 | 1.30 | 0.87 |
| Протестировано на выносливость: до 700 000 циклов!* | ||||||||||||||||
1.Оплетка из одного слоя стальной проволоки, сверхгибкая конструкция шланга
2.Рабочее давление примерно на 20 % выше, чем у стандартных оплеточных шлангов
3.Минимальный радиус изгиба примерно в два раза меньше (на 50 %) по сравнению с обычными шлангами аналогичного типоразмера
4.Пройдены импульсные испытания на давление до 700 000 циклов (у стандартных оплеточных шлангов ресурс всего 150 000 циклов)