
Изоляционный рукав IH300 300PSI предназначен для сжатого воздуха, холодной‑горячей воды и слабых химических сред. Изготовлен из EPDM, имеет изоляционные характеристики до 6000В, рабочая температура от ‑40 °C до +120 °C, доступно несколько цветов внешнего слоя.
Разработан для транспортировки сжатого воздуха, холодной и горячей воды, а также слабых химических сред.
Внутренний слой: серый гладкий синтетический каучук EPDM без нитрозаминов, устойчивый к слабым химическим средам; при напряжении 6000В ток ≤20мА. Усиливающий слой: высокопрочная синтетическая сердцевина. Наружный слой: желтый (также доступны черный, красный, синий, зеленый), гладкий каучук EPDM без нитрозаминов; для размеров менее 1″ гладкая поверхность, для размеров от 1″ – тканевая поверхность.
Рабочая температура: от -40 °C до +120 °C Стандартная длина: для размеров 1/4″~5/8″ максимум 100 м; для 3/4″~4″ максимум 61 м.
Надпись на шланге: SUNFLEX IH300 INSTULATION HOSE WPSI 300
| Модель изделия | Внутренний диаметр(I.D.) | Внутренний диаметр(I.D.) | Наружный диаметр(O.D.) | Наружный диаметр(O.D.) | Рабочее давление(WP) | Рабочее давление(WP) | Разрывное давление(BP) | Разрывное давление(BP) | Радиус изгиба(BR) | Масса(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | г/м | |
| IH301‑0025 | 6,4 | 1/4 | 14 | 35/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40 | 190 |
| IH301‑0031 | 8 | 5/16 | 17 | 43/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 50 | 260 |
| IH301‑0038 | 10 | 3/8 | 20 | 51/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 | 350 |
| IH301‑0050 | 12,7 | 1/2 | 23 | 29/32 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 80 | 410 |
| IH301‑0063 | 16 | 5/8 | 27 | 1‑11/16 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 100 | 550 |
| IH301‑0075 | 19 | 3/4 | 30 | 1‑13/16 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 110 | 630 |
| IH301‑0100 | 25 | 1 | 37 | 1‑29/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 150 | 880 |
| IH300‑0125 | 32 | 1‑1/4 | 44 | 1‑47/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 320 | 980 |
| IH300‑0150 | 38,1 | 1‑1/2 | 50 | 1‑57/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 380 | 1350 |
| IH300‑0175 | 42 | 1‑3/4 | 56 | 2‑13/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 400 | 1470 |
| IH300‑0200 | 51 | 2 | 65 | 2‑9/16 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 420 | 1820 |
| IH300‑0250 | 64 | 2‑1/2 | 83 | 3‑17/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 650 | 2750 |
| IH300‑0300 | 76 | 3 | 95 | 3‑21/32 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 750 | 3110 |
| IH300‑0400 | 102 | 4 | 122 | 4‑51/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 1000 | 5020 |
• Изоляционный рукав для сжатого воздуха, холодной‑горячей воды и слабых химических сред • Электроизоляционные свойства при 6000В (ток ≤20мА), материал EPDM без нитрозаминов • Разнообразие цветов внешнего слоя • Гладкая или тканевая внешняя поверхность в зависимости от диаметра • Широкий диапазон рабочих температур от -40 °C до +120 °C