
Описание продукта Шланг с одним слоем стальной проволочной оплетки без снятия наружной резины R161SN предназначен для работы под высоким давлением в гидравлических системах на нефтяных гидравлических и смазочных маслах. Диапазон рабочих температур от -40 °C до +100 °C, подходит для фитингов без с...
Описание продукта
Шланг с одним слоем стальной проволочной оплетки без снятия наружной резины R161SN предназначен для работы под высоким давлением в гидравлических системах на нефтяных гидравлических и смазочных маслах. Диапазон рабочих температур от -40 °C до +100 °C, подходит для фитингов без снятия наружной резины.
Область применения: подходит для транспортировки гидравлических жидкостей: спиртов, гидравлических масел, топлив, смазочных масел, эмульсий, углеводородов и др.
Конструкция: внутренний резиновый слой, один слой стальной проволочной оплетки, наружный резиновый слой.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C
| Модель | Внутренний диаметр шланга, мм | Внутренний диаметр шланга, мм | Внутренний диаметр шланга, мм | Внутренний диаметр шланга, мм | Диаметр проволочного слоя, мм | Диаметр проволочного слоя, мм | Наружный диаметр шланга, мм | Наружный диаметр шланга, мм | Рабочее давление | Рабочее давление | Разрывное давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Масса |
| Метрический | Дюймовый | min | max | min | max | min | max | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
| R161SN‑6 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 10.6 | 11.6 | 12.2 | 13.7 | 22.5 | 3262 | 90 | 13050 | 100 | 0.24 |
| R161SN‑8 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.0 | 15.4 | 21.5 | 3117 | 85 | 12325 | 115 | 0.28 |
| R161SN‑10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 16.7 | 18.1 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0.37 |
| R161SN‑13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 19.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.41 |
| R161SN‑16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 22.9 | 24.5 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 0.51 |
| R161SN‑19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 26.9 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0.66 |
| R161SN‑25 | 25 | 1 | 25 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 34.6 | 36.6 | 8.8 | 1276 | 35 | 5075 | 300 | 0.96 |
Преимущества продукта