
Оправной рукав WDH 150 150PSI (10 бар) для перекачки воды. Используется в промышленности и строительстве, озоно‑ и износостойкий, температура ‑40 °C…+85 °C, стандартная длина 61 м.
Оправной рукав для перекачки воды, широко используется в промышленности, строительстве и других отраслях.
Внутренний слой: черный гладкий синтетический каучук. Усиливающий слой: высокоэластичная синтетическая сердцевина. Наружный слой: черный тканевый полимерный каучук, устойчивый к эрозии, истиранию и озону.
Рабочая температура: от -40 °C до +85 °C Стандартная длина шланга: 61 метр, другие длины поставляются по запросу.
Маркировка: желтая Надпись на шланге: SUNFLEX WDH 150 WATER DELIVERY HOSE WPSI 150
| Модель изделия | Внутренний диаметр(I.D.) | Внутренний диаметр(I.D.) | Наружный диаметр(O.D.) | Наружный диаметр(O.D.) | Рабочее давление(WP) | Рабочее давление(WP) | Разрывное давление(BP) | Разрывное давление(BP) | Масса(W) | Масса(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | кг/м | фунт/фут | |
| WDH150‑0125 | 32 | 1‑1/4 | 44 | 1‑5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,76 | 0,52 |
| WDH150‑0150 | 38 | 1‑1/2 | 50 | 1‑31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,72 |
| WDH150‑0200 | 51 | 2 | 64 | 2‑17/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,49 | 1,02 |
| WDH150‑0250 | 63,5 | 2‑1/2 | 78 | 3‑1/6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,02 | 1,42 |
| WDH150‑0300 | 76 | 3 | 92 | 3‑5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,06 | 1,83 |
| WDH150‑0400 | 102 | 4 | 110 | 4‑23/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,07 | 2,80 |
Оправной водяной рукав для промышленности и строительства • Гладкий внутренний слой из синтетического каучука • Армирование высокоэластичной синтетической сердцевиной • Тканевый внешний слой стойкий к износу, эрозии и озону