
Описание продукта FLEXLINE 5000 Многослойный гидравлический шланг со спиральной стальной армировкой, сверхгибкая конструкция, уменьшенный радиус изгиба Силы изгиба шланга соответствуют требованиям ISO 18752 – CC Общие сведения Внутренняя трубка: синтетическая маслостойкая резин...
Многослойный гидравлический шланг со спиральной стальной армировкой, сверхгибкая конструкция, уменьшенный радиус изгиба Силы изгиба шланга соответствуют требованиям ISO 18752 – CC
Внутренняя трубка: синтетическая маслостойкая резина, совместима с гидравлическими маслами HL, HLP, HLPD, HVLP, рабочими средами HFA, HFAS, HFB, HFC, а также биоразлагаемыми гидравлическими маслами Армировка: четыре или шесть слоев высокопрочной стальной проволоки спиральной навивки Внешняя оболочка: синтетическая резина с повышенной стойкостью к истиранию и озону, сертифицирована MSHA; на выбор предоставляются оболочки марки MSHA и Semper Rock Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +121 °C (-40 °F до +250 °F) Маркировка: цветная выдавленная маркировочная полоса
Пример маркировки на шланге: SEMPERITS FLEXLINE 5000 DN 10 3/8" WP 380 BAR 5510 PSI ISO 18752-CC MEETS PERFORMANCE SAE100 R13 MSHA IC-8/19 MADE IN EUROPE . Q . .
| Стандартный размер DN | Количество слоев стальной проволоки армировки | Количество слоев стальной проволоки армировки | Наружный диаметр армировки | Наружный диаметр шланга | Максимальное рабочее давление | Минимальное разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Средний вес | |||||||||
| mm | inch | dash | mm | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | lbs/ft | |
| 10 | 3/B | 6 | 4 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 20.2 | 0.79 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 65 | 2.6 | 0.67 | 0.45 |
| 12 | 1/2 | -8 | 4 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 22.9 | 0.90 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 90 | 3.5 | 0.78 | 0.52 |
| 16 | 5/8 | -10 | 4 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 26.5 | 1.04 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 100 | 3.9 | 1.05 | 0.71 |
| 19 | 3/4 | -12 | 4 | 19.5 | 0.77 | 27.9 | 1.10 | 30.5 | 1.20 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 120 | 4.7 | 1.33 | 0.89 |
| 25 | 1 | -16 | 4 | 25.9 | 1.02 | 35.1 | 1.38 | 37.9 | 1.49 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 150 | 5.9 | 1.79 | 1.20 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 4 | 32.5 | 1.28 | 42.3 | 1.67 | 45.9 | 1.81 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 210 | 8.3 | 2.55 | 1.71 |
| 38 | 1-12 | -24 | 4 | 38.7 | 1.52 | 49.2 | 1.94 | 53.4 | 2.10 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 9B | 3.26 | 2.19 |
| 38 | 1-12 | -24 | 6 | 38.7 | 1.52 | 53.9 | 2.12 | 57.4 | 2.26 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 460 | 18.1 | 4.93 | 3.31 |
| 51 | 2 | -32 | 6 | 51.1 | 2.01 | 67.9 | 2.67 | 71.5 | 2.81 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 540 | 21.3 | 6.90 | 4.64 |
| Испытания импульсным давлением до 500 000 циклов! | |||||||||||||||||
1.Четыре слоя спиральной стальной армировки, сверхгибкая конструкция шланга
2.Изобарическое исполнение под постоянное давление 350 бар, оптимально подходит для эксплуатации экскаваторов
3.Минимальный радиус изгиба примерно на 50 % меньше, чем у стандартных спиральных гидравлических шлангов
4.Все изделия успешно прошли импульсные ресурсные испытания более 500 000 циклов
Шланги поставляются и устанавливаются на технику ведущих производителей экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники.